Gasolina en Tarija, última hora
100 %de los surtidores vendieron en la última hora
14 de 14 · de costumbre a esta hora: 93 %
Encuentra el más cercano que vende
| h | hoy | habitual |
|---|---|---|
| 06:00 | 91 % | 93 % |
| 07:00 | 93 % | 95 % |
| 08:00 | 91 % | 99 % |
| 09:00 | 93 % | 100 % |
| 10:00 | 93 % | 100 % |
| 11:00 | 90 % | 100 % |
| 12:00 | 98 % | 100 % |
| 13:00 | 100 % | 100 % |
| 14:00 | 100 % | 100 % |
| 15:00 | 100 % | 100 % |
| 16:00 | 100 % | 100 % |
| 17:00 | 100 % | 100 % |
| 18:00 | 100 % | 100 % |
| 19:00 | 100 % | 100 % |
| 20:00 | 100 % | 100 % |
| 21:00 | 100 % | 100 % |
| 22:00 | 100 % | 96 % |
| 23:00 | 100 % | 93 % |
Sin despachos de YPFB a Tarija registrados hoy
Datos públicos de la ANH y YPFB, procesados por Tanqueo. Para citar: «Tanqueo, con datos de la ANH, 23:30 del 16 nov».
Todo el país · gasolina
- Santa CruzSin comparación aún92 %
- La PazSin comparación aún64 %
- CochabambaSin comparación aún45 %
- OruroSin comparación aún75 %
- SucreSin comparación aún93 %
- TarijaSin comparación aún100 %
- PotosíSin comparación aún0 %
- TrinidadSin comparación aún80 %
- CobijaSin comparación aún25 %
«De costumbre» = mediana de los días de semana a esta hora. «Menos que de costumbre»: menos del 70 % durante 2 h. «Muy pocas»: menos del 50 % durante 2 h. Sin alertas los domingos hasta tener un domingo anterior.